ポータブル測定器
| 型式 | TX-007 |
|---|---|
| 採気方式 | 吸引式 |
| 対象ガス | 排気ガス中の一酸化炭素(CO) |
| 原理 | 定電位電解式(センサー型式:KCS-5TX) |
| 最小桁表示 | 0.001% (10ppm) |
| 濃度表示 | 液晶デジタルカラー表示 |
| 応答時間 | 90%応答 15秒以内 サンプリングガス吸引口より(20℃において) |
| 判定方法 | 濃度値と判定表示、ブザー音、カラー画面 |
| 電源 | 単3形 アルカリ乾電池(LR6) 4本 |
| 連続使用時間 | 連続測定:約16時間 平均測定:1800回 新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周囲条件により連続使用時間が異なる場合があります |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ 90%RH以下(ただし、結露の無いこと) |
| 寸法 | 70(W) ×122(H) ×40(D) mm (突起部除く) |
| 本体質量 | 約180g(電池除く) |
| 付属品 | 本体用ケース(プローブ収納、ハンドストラップ、ショルダーストラップ付)、ダストフィルター、NOxフィルタ付サンプリングプローブ、フード付ノズル、ストレート付きノズル |
TX-007型カタログ(PDF)もダウンロードいただけます。