エアーサンプリングポンプ
![]() |
●同機能機種では 最小・最軽量 で持ち運びに便利です。 ●IP43相当で 塵・水滴から本体を守ります。 ●電源は乾電池およびAC電源。 ●市販のモバイルバッテリーが使用可能です。 ●エアーサンプラー式検知管や各種捕集管が吸引可能です。 |
型式 | ASP-1200 |
---|---|
エアーサンプリングポンプ | ダイアフラム方式 |
流量設定範囲 | 10~1200mL/分 |
積算流量設定範囲 | 0.0~9999.9L(20℃または25℃換算) |
時間設定・表示範囲 | 0時間00分~999時間59分 |
モード | タイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード |
内蔵流量計 | マスフローセンサー |
表示部 | 液晶表示器(バックライト付き) |
使用温度・湿度範囲 | 0~40℃ 0~90%RH(結露の無いこと) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池、単3形リチウム乾電池(各4本) |
寸法 | 145(W)×99(H)×54(D)mm(突起部含まず) |
本体質量 | 490g (乾電池4本を含む) |
【オプション】
◆インピンジャーフックおよびインピンジャーホルダー (別売り)
液体捕集用のミゼットインピンジャーを保持できます。
◆検知管固定パイプ(2本繋用)